Partit
Cadet Femení Grup 3 - 10-03-2024 13:00
Llerona, C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valiente Camacho, Rosa | 0 |
|
| 3 | Lupiañez Aguilera, Alba | 0 |
|
| 4 | Ortega Martinez, Edurne | 0 |
|
| 6 | Rodríguez Navarro, Laia | 0 |
|
| 7 | More Zamorano, Jana | 0 |
|
| 8 | Pintor Franco, Kadia | 1 |
|
| 9 | Julián Viver, Edurne | 0 |
|
| 11 | Aceta Costa, Ainhoa | 3 |
|
| 12 | Gonzalez Rodriguez, Abril | 0 |
|
| 15 | Gonzalez Foz, Paula | 0 |
|
| 17 | Peña Escalera, Andrea | 0 |
|
| 18 | Mañanes Torres, Maria | 0 |
|
| 37 |
Martin Rullo, Valentina
(Auxiliar de Infantil Femení A)
|
0 |
|
| 49 |
Jarilla Carmona, Sara
(Auxiliar de Infantil Femení A)
|
0 |
|
Escuela F.Base Ripollet,Ad. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Moreno Soria, Paola | 0 |
|
| 3 | Liebanes Miras, Lucia | 0 |
|
| 5 | Reguero Morcuende, Llivia | 0 |
|
| 6 | Abril Baudet, Ivet | 1 |
|
| 7 | Martinez Rosillo, Mireia | 0 |
|
| 8 | Porras Galvez, Maria | 0 |
|
| 9 | Velasco Villodre, Helena | 0 |
|
| 11 | Fernandez Baeza, Miriam | 0 |
|
| 13 |
Salas Marti, Iveth
(Auxiliar de Infantil Femení A)
|
0 |
|
| 21 | Perez Castillo, Nicole | 1 |
|
| 22 | Luquez Lopez, Irene | 0 |
|
| 23 | Rendon Padilla, Carla | 0 |
|
| 25 | Parra Blanco, Elsa | 0 |
|
| 27 | Garcia Martos, Judith | 0 |
|
| 28 |
Garcia Moreno, Naia
(Auxiliar de Infantil Femení A)
|
0 |
|