Partit
Benjamí S10 Preferent - Grup 3 - 25-04-2024 19:00
Gardeny, U.D. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Cuenca, Francisco | 0 |
|
| 2 | Diallo , Mamadou | 0 |
|
| 3 | Gimenez Gimenez, Jairo | 0 |
|
| 5 | Amoah Barney, Emmanuel | 0 |
|
| 6 | Opariuc , Eduard | 0 |
|
| 7 | Baktit , Ilias | 1 |
|
| 8 | Karkouri , Abdassamad | 0 |
|
| 9 | Okosun Ekuaze, Freedom Okosun | 2 |
|
| 10 | Diallo , Mamadou Oury | 0 |
|
Fif Lleida, C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 3 | El Maimouni Maimouni, Rayan | 0 |
|
| 6 | Badias Cerezo, Antonio | 0 |
|
| 7 | Rabinat Cullerés, Kai | 0 |
|
| 8 | Soler Trisac, Carlos | 0 |
|
| 9 | Olariu , Matei Constantin | 1 |
|
| 10 | Stoica , Luis Cristian | 1 |
|
| 11 | Urbiola Palou, Alex | 0 |
|
| 12 |
Aragonés Fidel, Pol
(Auxiliar de Benjamí S10 B)
|
0 |
|
| 13 | Serra Suñé, Lucas | 0 |
|
| 14 | Moreno Contreras, Juan Luis | 0 |
|