Partit
Aleví S11 Segona Divisió - Grup 10 - 27-04-2024 09:00
Escuela F.Base Ripollet,Ad. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnau | 0 |
|
| 30 | Gomez Marcos, Neizan | 0 |
|
| 31 | Garcia Bozas, Jordi | 1 |
|
| 32 | Chicon Alpuente, Adrian | 0 |
|
| 35 | Rodriguez Ruiz, Pablo | 1 |
|
| 36 | Hernandez Poyatos, Joel | 0 |
|
| 37 | Maqueda Osuna, Adrian | 0 |
|
| 39 | Maqueda Osuna, Marcos | 0 |
|
| 40 | Joza Garcia, Thiago Alexander | 1 |
|
| 52 | Alonso Pozo, Isaac | 0 |
|
| 80 | Begdouri Terraf Benaissa, Younes | 2 |
|
| 98 | Martinez Magdaleno, Jordi | 0 |
|
Jugadors no convocats
Cardedeu, F.C. C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Ortega Martin, Ivan
(Auxiliar de Aleví S11 D)
|
0 |
|
| 2 | Duran Safont, Luca | 0 |
|
| 3 | El Babchi Khouadra, Omar | 0 |
|
| 4 | Ivanov Galbany, Alexander | 0 |
|
| 8 | Afán López, Adrián | 0 |
|
| 9 | Cobo Parralo, Brayan | 2 |
|
| 10 |
Herraez Berjillo, Hugo
(Auxiliar de Aleví S11 E)
|
2 |
|
| 14 | Matamoros Garcés, Pol | 0 |
|
| 15 | Torrents Parra, Jordi | 0 |
|
| 19 | Fernández Sitjes, Marc | 1 |
|