Partit
Benjamí S9 Preferent - Grup 3 - 06-04-2024 10:00
Escola Futbol Base Guissona A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 13 | Rebaza Marquez, Jan Gael | 0 |
|
| 15 | Klymovych , Benjamin Yuriy | 0 |
|
| 16 | Escolà Bergés, Àlex | 1 |
|
| 19 | Fito Marsol, Pau | 0 |
|
| 34 | Ngom Liberato, Saliou | 0 |
|
| 35 | Storozh , Artem | 1 |
|
| 36 | Spinu , Eric Fabian | 0 |
|
| 37 | Ruiz Ruiz, Marc | 0 |
|
| 38 | Morera Hernandez, Arnau | 0 |
|
| 39 | Masco Castaño, Roger | 0 |
|
Pla Urgell, C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 5 | Botezatu , David Ionut | 0 |
|
| 6 | Bourhim , Anwar | 0 |
|
| 12 | Craciun , Eduard Paul | 1 |
|
| 13 | Vera Cardoso, Marc | 0 |
|
| 18 | Berengué Bellet, Biel | 0 |
|
| 22 | Romeu Bota, Aniol | 1 |
|
| 23 |
López Rotés, Jordi
(Auxiliar de Prebenjamí S8 A)
|
0 |
|
| 32 | Bellet Martin, Pol | 0 |
|