Partit
            Aleví S12 Preferent - Grup 3 - 18-11-2023 10:00
        
        
        
    Escola F.Tarrega, C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouharou Zahti, Achraf | 0 |   | 
| 6 | Artigas Makhoul, Alex | 0 |   | 
| 8 | Guardia Gonzalez, Eiden | 0 |   | 
| 14 | Priego Trullols, Arnau | 0 |   | 
| 15 | Ben Oudda Ait Hssaine, Walid (Auxiliar de Aleví S11 A) | 0 |   | 
| 20 | Rey Balagueró, Nil | 0 |   | 
| 22 | Calvete Gabriel, Guillem | 0 |   | 
| 44 | Nogués Gomà, Guim | 1 |   | 
| 50 | Clofent Salat, Martí | 0 |   | 
Jugadors no convocats
Segre, At. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gracia Rosa, Hugo | 0 |   | 
| 3 | Roig Adern, Narcís | 0 |   | 
| 4 | Morales Colell, Nico | 4 |   | 
| 5 | Jimenez Mendez, Martí | 1 |   | 
| 6 | Mullol Roqué, Biel | 1 |   | 
| 8 | Dolcet Ruestes, Lluc | 1 |   | 
| 9 | Menen Gasulla, Leo | 5 |   | 
| 10 | Roman Ortiz, Alexandre | 1 |   | 
| 11 | Rubiol Badia, Bru | 2 |   | 
| 14 | Ruestes Bernat, Pere | 0 |   | 
