Partit
Cadet Segona Divisió - Grup 47 - 25-11-2023 13:00
Cirera, U.D. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pallarés Fernández, Hugo | 0 |
|
| 2 | Martin Fernandez, Marc | 0 |
|
| 4 | Graia Poza, Luca | 0 |
|
| 5 | Picazo Gomez, David | 0 |
|
| 6 | Gonzalez Prieto, Arnau | 0 |
|
| 7 | Lopez Verge, Bruno | 0 |
|
| 9 | Lharrak Echouate, Adam | 1 |
|
| 10 | Morgado Fernández, Adrián | 1 |
|
| 11 | Recarey Jiménez, Guillem | 0 |
|
| 12 | Subirana Camps, Pol | 0 |
|
| 14 | Badiane Goudiaby, Ousmane | 0 |
|
| 16 | Asensio Sabanes, German | 1 |
|
| 17 | Llado Lope, Arnau | 0 |
|
| 19 | Valencia Guirao, Maximo | 0 |
|
| 20 | Snani , Akram | 1 |
|
| 24 | Cham Leich, Mohamed Lamine | 0 |
|
Jugadors no convocats
Alella, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchon Valera, Gerard | 0 |
|
| 2 | Gomez Esteban, Marc | 0 |
|
| 4 | Pereira Noguer, Maximo | 0 |
|
| 7 | Serra Julian, Aithan | 0 |
|
| 8 | Pirina Saavedra, Mauro | 0 |
|
| 10 | Nova Ortiz, Alex | 0 |
|
| 12 | Cheng , Sihan | 0 |
|
| 13 | Sedeño Gomez, Roger | 0 |
|
| 14 | Moro Cañadas, Oliver | 0 |
|
| 15 | Slevin , Tomas Alejandro | 0 |
|
| 16 | Diaz Lardin, Mario | 1 |
|
| 17 | Seuma Nofre, Biruk | 0 |
|
| 18 | Bruguera Tellez, August | 0 |
|
| 19 |
Anglada Mateu, Marc
(Auxiliar de Infantil A)
|
0 |
|
| 20 | Sarrión Mcloughlin, Jordi | 0 |
|
| 81 | Fernandez Belzunces, Lucas | 0 |
|