Partit
Aleví S11 Tercera Divisió - Grup 15 - 25-11-2023 11:15
Calldetenes, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Señé Reverté, Aniol | 0 |
|
| 2 | Badia Granados, Arnau | 0 |
|
| 3 | Freixas Gallach, Arnau | 0 |
|
| 4 | Bach Serra, Pau | 0 |
|
| 5 | Galobardes Ureña, Adria | 0 |
|
| 6 | Nuñez Sala, Jana | 0 |
|
| 7 | Montalt De Planell, Biel | 0 |
|
| 8 | Pagespetit Pla, Arnau | 0 |
|
| 9 | Fortet Galobardes, Genís | 0 |
|
| 10 | Solé Castells, Eloi | 1 |
|
| 11 | Bitencourt Da Silva, Biel | 0 |
|
| 14 | Vila Parés, Arnau | 0 |
|
Osona Sud, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gelida Domingo, Gil | 0 |
|
| 2 | Asier | 1 |
|
| 3 | Jordi | 1 |
|
| 4 | Mañero Peña, Elias | 0 |
|
| 6 | Duch Serra, Guim | 1 |
|
| 7 | Hannou , Zohair | 0 |
|
| 9 | Amir | 0 |
|
| 10 | Rodriguez Ruz, Aday | 0 |
|
| 11 | Masjoan Espaulella, Quim | 0 |
|