Partit
Aleví S11 Tercera Divisió - Grup 11 - 11-04-2024 19:00
Begues, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 9 |
Montes Lucas, Bruno
(Auxiliar de Benjamí S10 A)
|
1 |
|
| 13 |
Campamà Caja, Lluc
(Auxiliar de Benjamí S10 A)
|
0 |
|
| 29 | Ionita , Alexandru Raul | 0 |
|
| 30 | Herrera Güil, Julià | 0 |
|
| 33 | Ros Lopez, Pol | 0 |
|
| 35 | Isarch Ventura, Jan | 0 |
|
| 40 | Makarov Butikishvili, Rati | 0 |
|
| 41 | Agenjo Ballesteros, Joel | 0 |
|
| 44 | Santa Maria , Benjamin Ignacio | 0 |
|
| 45 | Mañanes Achell, Arnau | 0 |
|
Escola F. Gava, C. G
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Pez Ruiz, Thiago | 0 |
|
| 4 | Arnau Arcos, Pol | 0 |
|
| 5 | Villen Olmo, Alex | 0 |
|
| 6 | Oliveras Regoyos, Nil | 3 |
|
| 7 | Perea Hernandez, Leo | 3 |
|
| 8 | Magem Garcia, Marc | 6 |
|
| 9 | Jimenez Juarez, Dylan | 1 |
|
| 10 | Zamorano Bermudez, Aitor | 3 |
|
| 11 | Lopez Cuevas, Unai | 0 |
|
| 12 | Vilajuan Segura, Eric | 0 |
|
| 13 |
Sastre Tejedor, Yannik
(Auxiliar de Aleví S11 E)
|
0 |
|
| 14 | Porubov , Ivan | 1 |
|