Partit
Cadet Primera Divisió - Grup 16 - 27-05-2024 20:30
Banyoles, C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Puigferrer Martí, Aniol | 0 |
|
| 3 | Keita Camara, Mussa | 1 |
|
| 5 | Torres Aguilera, Ferran | 0 |
|
| 6 | Fontbernat Rodríguez, Martí | 1 |
|
| 7 | Daoud Zeruali, Mohammad | 0 |
|
| 9 | Escandell Reixach, Ferran | 2 |
|
| 10 |
Boudir Taouil, Alaedin
(Auxiliar de Cadet B)
|
0 |
|
| 11 | Camara Camara, Abulahi | 0 |
|
| 14 | Puigdemont Grabulosa, Martí | 0 |
|
| 15 | Pruja Farres, Tomas | 0 |
|
| 18 | Sankare Sangare, Moussa | 2 |
|
| 19 | Torres Pla, Pau | 0 |
|
| 21 |
Port Molinero, Ferran
(Auxiliar de Infantil A)
|
0 |
|
| 24 |
Moreno Alabert, Didac
(Auxiliar de Infantil A)
|
0 |
|
| 25 | Adrià | 0 |
|
Cassa, U.D. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Morera Blanch, Pol | 0 |
|
| 2 |
Carbó Teixidor, Guillem
(Auxiliar de Cadet B)
|
0 |
|
| 4 | Torres López, Marc | 0 |
|
| 6 | Cortés Puigmulé, Eudald | 0 |
|
| 7 | Serra Garcia, Sergio | 0 |
|
| 8 |
Wague , Adam
(Auxiliar de Cadet B)
|
0 |
|
| 9 | Serrano Pares, Àlex | 0 |
|
| 10 | Rodriguez Ortiz, Iago | 0 |
|
| 11 | Juanola Planella, Arnau | 0 |
|
| 13 | Strilchuk Onufriychuk, Ostap | 0 |
|
| 14 | Tià Magaña Auguet | 0 |
|
| 15 | Duran Hidalgo, Joel | 0 |
|
| 16 | Grenckowski Soler, Jakub Joel | 0 |
|
| 18 | Pages Marquier, Jenis Julien Eduard | 0 |
|
| 70 |
Dukureh Jawara, Sulaiman
(Auxiliar de Cadet C)
|
0 |
|
| 74 |
Bouchlaghem Ghanmi, Nawfal
(Auxiliar de Infantil A)
|
0 |
|