Tortosa Ebre, C.F. Aleví S11 D
Primera Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 1 | 2 | 7 |
| Casa | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Fora | 5 | 1 | 1 | 3 |
Jugadors Fixos (11)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
10 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
8 | 6 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
4 | 0 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
10 | 1 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
10 | 1 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
9 | 0 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
10 | 2 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
8 | 8 | 1 | 2 | |
|
?
|
|
10 | 0 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
9 | 62 | 1 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 12 | 0 | Ginestar, C.D. Aleví S11 A | |
|
|
1 | 0 | 12 | 0 | Ginestar, C.D. Aleví S11 A | |
|
|
1 | 0 | 12 | 4 | Ginestar, C.D. Aleví S11 A | |
|
|
1 | 0 | 12 | 3 | Ginestar, C.D. Aleví S11 A | |
|
|
1 | 0 | 11 | 0 | Ginestar, C.D. Aleví S11 A | |
|
|
1 | 0 | 10 | 0 | Ginestar, C.D. Aleví S11 A | |
|
|
1 | 0 | 11 | 0 | Ginestar, C.D. Aleví S11 A | |
|
|
1 | 0 | 11 | 0 | Ginestar, C.D. Aleví S11 A | |
|
|
1 | 0 | 10 | 4 | Benjamí S10 C | |
|
|
1 | 0 | 9 | 1 | Benjamí S10 C | |
|
|
1 | 0 | 15 | 4 | Terres De L'ebre, C.F. Aleví S11 A | |
|
|
1 | 2 | 10 | 4 | Ginestar, C.D. Aleví S11 A |
Porteria compartida