Terres De L'ebre, C.F. Cadete A
Primera División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 16 | 2 | 4 |
| Casa | 10 | 7 | 0 | 3 |
| Fuera | 12 | 9 | 2 | 1 |
Jugadores Fijos (19)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
20 | 13 | 4 | 3 | Terres De L'ebre, C.F. Juvenil B |
|
2022-23 - Infantil pref.
|
|
18 | 6 | 5 | 0 | Fundació P. F.Base Reus Cadete A |
|
2022-23 - Cadete 2 div (Amposta, C.F.)
|
|
21 | 6 | 6 | 2 | Terres De L'ebre, C.F. Juvenil B |
|
2022-23 - Cadete 1 div (Jesus Catalonia, C.F.)
|
|
16 | 1 | 3 | 0 | Terres De L'ebre, C.F. Juvenil B |
|
2022-23 - Cadet 1 div (Tortosa, C.D.)
|
|
19 | 11 | 7 | 2 | Terres De L'ebre, C.F. Juvenil B |
|
2022-23 - Infantil pref.
|
|
7 | 3 | 22 | 10 | Amposta, C.F. Cadet A |
|
2022-23 - Cadete 1 div
|
|
19 | 0 | 4 | 0 | |
|
2022-23 - Infantil pref.
|
|
13 | 1 | 6 | 0 | Roquetenc, C.D. Cadete A |
|
?
|
|
1 | 0 | 16 | 3 | Ulldecona, C.F. Juvenil B |
|
Samo Escurriola, Jan
(20)
2022-23 - Cadete 1 div
|
|
17 | 20 | 6 | 4 | Terres De L'ebre, C.F. Juvenil B |
|
2022-23 - Cadete 1 div
|
|
7 | 5 | 15 | 0 | Rapitenca, U.E. Juvenil B |
|
2022-23 - Cadete 2 div (Amposta, C.F.)
|
|
16 | 1 | 3 | 0 | Amposta, C.F. Juvenil B |
|
2022-23 - Alevin pref. (Rapitenca, U.E.)
|
|
1 | 0 | 21 | 7 | |
|
Callau Beltri, Iker
(14)
2022-23 - Cadete 1 div
|
|
20 | 19 | 4 | 3 | Terres De L'ebre, C.F. Juvenil B |
|
2022-23 - Cadete 1 div
|
|
19 | 17 | 2 | 0 | Terres De L'ebre, C.F. Juvenil B |
|
2022-23 - Cadete 1 div
|
|
21 | 6 | 8 | 0 | Terres De L'ebre, C.F. Juvenil B |
|
Tonda Almenar, Eric
(11)
2022-23 - Cadet 1 div
|
|
21 | 7 | 5 | 2 | |
|
2022-23 - Cadete 1 div
|
|
15 | 8 | 5 | 1 | Terres De L'ebre, C.F. Juvenil B |
|
2022-23 - Infantil pref.
|
|
18 | 16 | 2 | 0 | Amposta, C.F. Cadete A |
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 22 | 0 | ||
|
|
4 | 0 | 23 | 3 | ||
|
|
4 | 0 | 22 | 67 | Infantil A | |
|
|
4 | 0 | 25 | 2 | ||
|
|
3 | 0 | 19 | 7 | ||
|
|
3 | 3 | 21 | 7 | ||
|
|
2 | 0 | 20 | 1 | ||
|
|
2 | 1 | 23 | 14 | ||
|
|
1 | 0 | 23 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 17 | 2 | ||
|
|
1 | 0 | 17 | 1 | ||
|
|
1 | 0 | 16 | 0 | La Senia, C.F. Cadet A | |
|
|
1 | 0 | 15 | 2 | ||
|
|
1 | 0 | 13 | 4 | ||
|
|
1 | 0 | 15 | 1 | ||
|
|
1 | 0 | 14 | 17 | ||
|
|
1 | 0 | 17 | 10 | ||
|
|
1 | 0 | 18 | 12 | ||
|
|
1 | 0 | 16 | 7 | ||
|
|
1 | 1 | 16 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 15 | 1 | La Senia, C.F. Cadete A | |
|
|
1 | 0 | 13 | 1 | ||
|
|
1 | 0 | 15 | 2 | La Senia, C.F. Cadete A | |
|
|
1 | 0 | 16 | 2 | ||
|
|
1 | 0 | 16 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 15 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 14 | 1 | Ascó, F.C. Cadete B | |
|
|
1 | 0 | 14 | 4 | ||
|
|
1 | 0 | 18 | 1 | ||
|
|
1 | 0 | 13 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 16 | 2 | ||
|
|
1 | 0 | 16 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 19 | 3 | ||
|
|
1 | 0 | 16 | 2 | ||
|
|
1 | 0 | 8 | 2 | Ascó, F.C. Cadete B | |
|
|
1 | 0 | 15 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 11 | 0 | Ascó, F.C. Cadete B | |
|
|
1 | 0 | 13 | 1 | ||
|
|
1 | 0 | 14 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 9 | 0 | Ascó, F.C. Cadete B | |
|
|
1 | 0 | 12 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 13 | 1 | Escola Futbol Alcanar 2015 Cadete A | |
|
|
1 | 0 | 11 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 11 | 1 | ||
|
|
1 | 0 | 13 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 13 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 12 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 16 | 5 | ||
|
|
1 | 0 | 14 | 4 | ||
|
|
1 | 0 | 17 | 2 | Escola Futbol Alcanar 2015 Cadete A | |
|
|
1 | 0 | 13 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 12 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 12 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 13 | 1 | ||
|
|
1 | 0 | 11 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 20 | 2 | ||
|
|
1 | 0 | 23 | 4 | ||
|
|
1 | 0 | 23 | 8 | ||
|
|
1 | 0 | 23 | 4 | ||
|
|
1 | 0 | 23 | 0 | ||
|
|
1 | 1 | 14 | 0 | ||
|
|
1 | 1 | 24 | 45 | ||
|
|
1 | 2 | 19 | 1 |
Portería compartida