Parets, C.F. Prebenjamí S7 B
N/A
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 7 | 2 | 8 |
| Casa | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Fora | 9 | 5 | 0 | 4 |
Jugadors Fixos (7)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
17 | 5 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
6 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
15 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
17 | 0 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
16 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 26 | 2 | 0 | Prebenjamin S7 A | |
|
|
5 | 1 | 19 | 1 | Prebenjamin S7 A | |
|
|
5 | 1 | 20 | 4 | Prebenjamin S7 A | |
|
|
5 | 6 | 20 | 4 | Prebenjamin S7 A | |
|
|
5 | 8 | 19 | 33 | Prebenjamí S7 A | |
|
|
4 | 3 | 20 | 42 | Prebenjamí S7 A | |
|
|
2 | 1 | 20 | 8 | Prebenjamí S7 A | |
|
|
2 | 1 | 19 | 2 | Prebenjamí S7 A | |
|
|
1 | 0 | 18 | 4 | Prebenjamin S7 A | |
|
|
1 | 2 | 29 | 20 | Prebenjamí S7 A |
Porteria compartida