Fundació Terrassa Fc 1906 Aleví S11 C
Segona Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 5 | 2 | 21 |
| Casa | 14 | 2 | 2 | 10 |
| Fora | 14 | 3 | 0 | 11 |
Jugadors Fixos (9)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022-23 - Benjamí 2 div
|
|
15 | 2 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
25 | 1 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Benjamí 3 Div
|
|
21 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Benjamí 2 div
|
|
27 | 10 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Benjamí 2 div
|
|
25 | 3 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
24 | 5 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Benjamí 2 div
|
|
27 | 1 | 0 | 0 | |
|
Ziani Nali, Adam
(10)
2022-23 - Benjamí 2 div
|
|
15 | 11 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Benjamí 2 div
|
|
27 | 114 | 0 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 27 | 32 | Benjamí S10 B | |
|
|
2 | 0 | 27 | 3 | Benjamin S10 A | |
|
|
2 | 0 | 25 | 12 | Benjamin S10 D | |
|
|
2 | 0 | 26 | 8 | Benjamí S10 C | |
|
|
2 | 1 | 27 | 31 | Benjamin S10 A | |
|
|
2 | 1 | 28 | 23 | Benjamin S10 B | |
|
|
2 | 2 | 27 | 4 | Benjamí S10 C | |
|
|
2 | 3 | 20 | 16 | Natacio Terrassa, C Aleví S11 A | |
|
|
2 | 3 | 28 | 25 | Benjamin S10 B | |
|
|
1 | 0 | 27 | 13 | Benjamí S10 B | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 30 | 54 | Benjamin S10 A | |
|
|
1 | 0 | 25 | 8 | Benjamí S10 D | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 26 | 5 | Benjamí S10 C | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 26 | 11 | Benjamí S10 C | |
|
|
1 | 0 | 22 | 13 | Benjamin S10 D | |
|
|
1 | 0 | 27 | 2 | Benjamin S10 D | |
|
|
1 | 0 | 27 | 3 | Benjamin S10 D | |
|
|
1 | 0 | 23 | 3 | Alevin S11 B | |
|
|
1 | 0 | 29 | 0 | Aleví S11 A | |
|
|
1 | 0 | 24 | 17 | Benjamí S10 D | |
|
|
1 | 0 | 26 | 17 | Benjamí S10 D | |
|
|
1 | 1 | 27 | 5 | Benjamin S10 A | |
|
|
1 | 3 | 25 | 35 | Aleví S11 B |
Porteria compartida