Barcelona, F.C. Juvenil A
Divisió d'Honor
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 16 | 8 | 6 |
| Casa | 15 | 9 | 4 | 2 |
| Fora | 15 | 7 | 4 | 4 |
Jugadors Fixos (10)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | Barcelona, F.C. Juvenil B | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | Barcelona, F.C. Juvenil A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | Barcelona, F.C. Cadet B | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | Barcelona, F.C. Cadet B | |
|
2022-23 - Juvenil lig. nac.
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | Barcelona, F.C. Juvenil A |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
?
|
0 | 0 | 0 | 0 | Barcelona, F.C. Juvenil A |
Porteria compartida