Partit
Juvenil Primera Divisió - Grup 10 - 29-01-2023 16:00
Torreforta, C.D.C. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguilar Rus, Francisco Javier | 0 |
|
| 2 | Padilla Ortiz, Miquel | 0 |
|
| 3 | Ferrer Segura, Marc | 0 |
|
| 4 | Navarro Garcia, Tirso | 0 |
|
| 5 | De Arcos Torres, Sergio | 0 |
|
| 7 | Rogovyk Meleshchenko, Alexander | 1 |
|
| 8 | Muñoz Martinez, Carlos | 0 |
|
| 10 | Porriño Rojano, Kevin | 0 |
|
| 11 | Palau Martinez, Gabriel | 0 |
|
| 12 | Gutierrez Gonzalez, Juan Felipe | 0 |
|
| 13 | Muñido Lupiañez, Hector | 0 |
|
| 14 | Ramirez Varon, Paolo | 0 |
|
| 16 | Ajayi Alonge, Simon | 0 |
|
| 18 | Campallo Gonzalez, Juan Francisco | 0 |
|
| 19 | Oduware , Jeremiah | 0 |
|
| 20 | Carro Monroy, Francisco | 0 |
|
| 21 | Rivas Trinidad, Starlyn | 2 |
|
Pare Manyanet, A.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Montero Jimenez, Rafael | 0 |
|
| 2 | Corrales Chicharro, Marc | 0 |
|
| 4 | Espinosa Azuara, Juan José | 0 |
|
| 5 | Gimenez Belijar, Julen | 0 |
|
| 6 | Queralt Arnau, Oriol | 0 |
|
| 7 | Segura De Los Santos, Naim | 0 |
|
| 8 | Vidal Dominguez, Alex | 0 |
|
| 9 | Molina García, Javier | 1 |
|
| 10 | Ruiz Moncada, Marc | 0 |
|
| 13 | Cruz Serrano, Sergio | 0 |
|
| 14 | Aixalà Pàmies, Biel | 0 |
|
| 15 | Valbuena Terrin, Ugutz | 0 |
|
| 16 | López Borrell, Nil | 0 |
|
| 17 | Martín Cano, Edgar | 0 |
|
| 18 | Barboza Zabala, Carlos Daniel | 0 |
|
| 19 | Roduit Espinosa, Tristan | 0 |
|
| 20 | Stan Campayo, Alexandre | 0 |
|
| 23 |
Marcos Bayod, Aitor
(Auxiliar de Cadet A)
|
0 |
|