Partit
Benjamí Tercera Divisió - Grup 32 - 11-03-2023 10:45
Rubi, U.E. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Kudushaurova, Marc | 0 |
|
| 2 | Galobart Carrillo, Jan | 0 |
|
| 3 | Fernandez De Molina Martinez, Ivan | 0 |
|
| 4 | Bardales Alvares, Axel Orlando | 0 |
|
| 5 | Ortega Villacis, Isaias | 0 |
|
| 6 | Moreno Mésalles, Xavi | 0 |
|
| 8 | Maymo Oliart, Lluc | 0 |
|
| 9 | Nieto Pages, Kalel | 1 |
|
| 10 | Lopez Oset, Aron | 1 |
|
| 11 | Corbera Estruga, Gil | 0 |
|
| 12 | Mujica Alvarez, Alberto | 0 |
|
Jugadors no convocats
Matadeperenc, Athlètic A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 |
Espin Martin, Victor
(Auxiliar de Benjamí B)
|
0 |
|
| 7 | Perez Lopez, Guillem | 0 |
|
| 8 | Rodríguez Mendos, Leo | 0 |
|
| 9 | Sáez Bonvehi, Jordi | 0 |
|
| 10 | Ortuño Adrià, Joan Marc | 0 |
|
| 12 | Cusidó Riba, Quim | 0 |
|
| 13 | Barba Martinez, Marc | 0 |
|
| 14 | Macias Prieto, Jan | 0 |
|
| 17 | Vela Paladines, Marcos | 0 |
|
| 19 |
Güell López, Biel
(Auxiliar de Benjamí B)
|
0 |
|
| 23 | Romaguera Resina, Eric | 0 |
|
| 29 | Jiménez Martí, Judith | 0 |
|