Partit
Prebenjamí Grup 32 - 26-03-2023 10:30
Martorell C.F. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 29 | Gallardo Fernandez, Guillermo David | 0 |
|
| 80 | Gonzalez Fuentes, Nil | 0 |
|
| 81 | Taki Chenite, Siraj | 0 |
|
| 84 | Garcia De Sande, Toni | 1 |
|
| 85 | Orellana Dionicio, Deivid Alexis | 0 |
|
| 86 | De Amo Alvarez, Dario | 1 |
|
| 87 | Saenz Cañestro, Mauro | 1 |
|
| 88 | El Morabti Kattoufi, Youssef | 0 |
|
| 90 | Cisse , Moustapha | 0 |
|
| 91 | Bagayoko , Madou | 2 |
|
| 97 | Saho Keita, Bala | 0 |
|
Vista Alegre,U.D. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Medrano Batista, Welbis Jhonael | 0 |
|
| 4 | Lunarejo Marchena, Lee Said | 0 |
|
| 5 | Vargas Medrano, Martin | 0 |
|
| 6 | El Bouhali El Gharrami, Zaid | 0 |
|
| 8 |
Bentancor Fassio, Valentino
(Auxiliar de Prebenjamí A)
|
2 |
|
| 9 | Lorente Martos, Lucas | 0 |
|
| 10 | Alcoverro Linde, Marcos | 0 |
|
| 11 | Abrari El Ouahabi, Suhail | 0 |
|
| 12 |
Nuñez Lozano, Joel
(Auxiliar de Prebenjamí A)
|
0 |
|
| 18 | Cortes Cuenca, Manuel | 0 |
|
| 19 |
Torres Dueñas, Iker
(Auxiliar de Prebenjamí A)
|
1 |
|