Partit
Aleví Segona Divisió - Grup 27 - 24-05-2023 18:30
Lloret, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 3 | Bueno Aragon, Unai | 0 |
|
| 5 | Aymerich Casorran, Alex | 0 |
|
| 7 | Garcia Lopez, Joel | 1 |
|
| 8 | Tejero Robles, Pablo | 0 |
|
| 9 | Caro Espin, Izan | 4 |
|
| 11 | Kulakov , Daniel | 3 |
|
| 12 | Rivero Palomino, Mario | 3 |
|
| 13 | Molinari , Gianni | 0 |
|
| 29 | Busch Serrano, Daniel | 0 |
|
Sant Celoni, Futbol Club E
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 13 |
Serrano Alpañez, Gerard
(Auxiliar de Aleví D)
|
0 |
|
| 42 | Aguilar Oliva, Oscar | 0 |
|
| 46 | Lafqir , Ziyad | 0 |
|
| 47 | Sidibeh Konateh, Ali | 2 |
|
| 49 | Garcia Marin, Jose Luis | 0 |
|
| 63 |
Flores Torres, Cesar
(Auxiliar de Aleví G)
|
0 |
|
| 74 |
Martin Donoso, Iker
(Auxiliar de Aleví G)
|
0 |
|