Partit
Infantil Segona Divisió - Grup 10 - 25-02-2023 14:30
Fundacio Unió Esportiva Olot C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 14 | Borrell Gomez, Eric | 1 |
|
| 43 | Dilmé Anglada, Genís | 2 |
|
| 45 | Nuñez Freixas, Marti | 1 |
|
| 59 | Nebot Frances, Marc | 0 |
|
| 60 | Zafra Estapiñá, Arnau | 2 |
|
| 63 | Traver Perez, Max | 0 |
|
| 64 | Ferrer Garcia, Pol | 0 |
|
| 65 | Prat Compte, Lluc | 1 |
|
| 67 | Traore N?Diaye, Mahamadou | 6 |
|
| 70 | Rans Casas, Alex | 2 |
|
| 72 | Costeja Casola, Lluc | 2 |
|
| 73 | Prada Costa, Joan | 0 |
|
| 74 | Vila Crepin, Maxim | 2 |
|
| 75 | Jara Gonzalez, Hugo | 2 |
|
| 76 | Planella Velasco, Roc | 1 |
|
| 79 | Plana Reixach, Bernat | 0 |
|
Base Roses, C.F. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | El Yousfi , Bilal | 0 |
|
| 2 | Sghiar Hajjaj, Amjad | 0 |
|
| 3 | Membrado Martinez, Erik | 0 |
|
| 4 | Filatov , Nikita | 0 |
|
| 6 | Belkhir Boukhnouz, Aimad | 0 |
|
| 7 | Yassin Agharbi Ronaldo | 0 |
|
| 8 | Piscicelli Rodríguez, Daniel Nestor | 0 |
|
| 9 | Bentalha L'ayache, Yehya | 0 |
|
| 10 |
Maadi Ahmed, Nasser
(Auxiliar de Aleví A)
|
0 |
|
| 12 | Lazzaoui Amzieb, Rayan | 0 |
|
| 14 | Ghanoun Perez, Adam | 0 |
|
| 15 | Iker | 0 |
|
| 19 | Feraoun Touitou, Adham | 0 |
|