Partit
Cadet Preferent - Grup 4 - 25-02-2023 14:00
Fundació Esportiva Grama A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Iborra Catalan, Joel | 0 |
|
| 2 | Nuñez Lopez, Hugo | 0 |
|
| 3 | Palmeyro Tena, Lucas | 0 |
|
| 4 | Martin Aranda, Xavier | 0 |
|
| 5 | Moreno Márquez, Álvaro | 1 |
|
| 8 | Facón Vita, Ramiro Blas | 0 |
|
| 9 | Garcia Giralt, Nil | 0 |
|
| 11 | Bailen Diaz, David | 0 |
|
| 12 | Vert Perez, Aleix | 0 |
|
| 13 |
Moreno Brendemuhl, Leo
(Auxiliar de Cadet C)
|
0 |
|
| 14 | Coskun Lopez, Erdem | 0 |
|
| 16 | Guerrero Torrent, Adria | 0 |
|
| 17 | Galán Garrido, Samuel | 0 |
|
| 19 | Moline Lopez, Joseba Erlantz | 0 |
|
| 20 | Fernandez Santiago, Miguel | 0 |
|
| 22 | Jaimes Garcia, Kebinth Alexander | 0 |
|
Can Rull Romulo Tronchoni, Cfu A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Covas, Jesus Josep | 0 |
|
| 3 | Medina Botia, Alex | 0 |
|
| 4 | Juan Anton, Oriol | 0 |
|
| 5 | Rodriguez Cid, David | 0 |
|
| 6 |
Molero Mora, Eric
(Auxiliar de Cadet B)
|
0 |
|
| 7 | Lopez Garcia, Marc | 0 |
|
| 8 | Fernandez Santibañez, Aaron | 0 |
|
| 9 |
Ruiz Fernández, David
(Auxiliar de Cadet B)
|
0 |
|
| 10 | Alberich Cruzado, Marc | 0 |
|
| 11 | Baron Ferrer, Guillermo | 0 |
|
| 12 | Cabezas Aijon, Robert | 0 |
|
| 13 | Carmona Coello, Alvaro | 0 |
|
| 14 | Santos Lopez, Hugo | 0 |
|
| 15 | Lopez Herrera, Toni | 0 |
|
| 16 | Perez Vargas, David | 0 |
|
| 17 | Nuñez Romero, Jose Maria | 0 |
|
| 19 | Pacheco Fuerte, Justin Alexander | 0 |
|