Partit
Infantil Segona Divisió - Grup 47 - 04-03-2023 12:00
Esport Base Del Papiol A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz Moya, Jordi | 0 |
|
| 2 | Carrasco Guarro, Jordi | 0 |
|
| 3 | Carrillo Clemente, Javier | 0 |
|
| 6 | Clua Ruiz, Joan | 0 |
|
| 8 | Torralbo Martinez, Arnau | 0 |
|
| 9 | Prieto Pinyol, Oriol | 0 |
|
| 11 | Guerrero Vargas, Thiago | 1 |
|
| 21 | Garcia Villote, Pol | 0 |
|
| 22 | Irfan , Muhammad Shahzail | 0 |
|
| 23 | Rosa García, Héctor | 0 |
|
| 33 | Fernandez Soler, Pau | 0 |
|
| 34 | Romero Gonzalez, Gerard | 0 |
|
| 35 | Roldan Diaz, Lucas | 0 |
|
| 36 | Rivera Amaya, Karol Alexander | 0 |
|
| 37 | Moreno Rofes, Tor | 1 |
|
| 38 | Garcia De Mentaberry, Alfred | 0 |
|
E.F. Olesa 87, C A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | El Khoulati El Khallaoui, Mohamed | 0 |
|
| 10 | Rojas Garcia, Javier | 0 |
|
| 20 | Cortijo Parés, Yerik | 0 |
|
| 23 | Piris Monsech, Xavi | 0 |
|
| 24 | Martinez Valls, Arian | 0 |
|
| 25 | Garcia Moreno, Marc | 0 |
|
| 27 | Sahnine Bermudez, Isaac | 0 |
|
| 32 | Alberto Avila, Manel | 0 |
|
| 44 |
Muñoz Gonzalez, Jan
(Auxiliar de Aleví A)
|
0 |
|
| 73 | Carrion Garcia, Hugo | 0 |
|
| 74 | Yahia Liouzrhi, Adam | 0 |
|
| 75 | Linares Garcia, Nil | 0 |
|