Partido
Cadete Segunda División - Grupo 44 - 12-02-2023 16:00
Escuela F.Base Ripollet,Ad. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 35 | Davila Mora, Didac | 0 |
|
| 41 | Vazquez Labajos, Gerard | 0 |
|
| 74 | Vico Santana, Aleix | 0 |
|
| 75 | Claravalls Ramos, Didac | 0 |
|
| 76 | Garcia Aguire, Bruno | 1 |
|
| 78 | Alvarez Sancho, Raul | 0 |
|
| 79 | Latamri Kanta, Rayane | 0 |
|
| 80 | Gomez Cruz, Sergi | 1 |
|
| 81 | Jimenez Lapeira, Iker | 0 |
|
| 82 | Barrante Calpena, Leo | 0 |
|
| 83 | Palomo Cortes, Raul | 0 |
|
| 84 | Tejada Lopez, Pol | 0 |
|
| 85 | Pico Vieito, Joan | 0 |
|
| 86 | Velasco Villodre, Unai | 1 |
|
| 87 | Vico Santana, Kilian | 0 |
|
| 88 | Sobregrau Sibina, Pol | 0 |
|
| 89 | Perez Sanchez, Adrian | 0 |
|
| 90 | Santin Lopez, Oriol | 1 |
|
San Juan At. De Montcada,U.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenca Gonzalez, Hugo | 0 |
|
| 2 | De Haro Guzman, Andy | 0 |
|
| 3 | Castellon Gonzalez, Jose | 0 |
|
| 4 | Amores Amaya, Antonio | 0 |
|
| 6 | Bakkali Mouden Al Bakali, Mohammed | 0 |
|
| 7 | Ben Lhams Boulbene, Hamza | 0 |
|
| 9 | Gomez Amores, Jose | 0 |
|
| 10 | Patón Poderoso, Joel | 0 |
|
| 12 | Salguero Moya, David | 0 |
|
| 14 | Leon Gutierrez, Steven | 0 |
|
| 15 | El Hassani Aourah, Taha | 0 |
|
| 16 | Aarab , Jawhar | 0 |
|
| 18 | Bernaus Leal, Isaac | 0 |
|
| 20 | Valbuena Guzman, Borja | 0 |
|