Partit
Juvenil Segona Divisió - Grup 45 - 19-03-2023 16:00
D'aran Club Associació Cultural A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teruel Moreno, Arnau | 0 |
|
| 2 | Poch Silva, Alex | 0 |
|
| 3 | Barrachina Doménech, Enrique | 0 |
|
| 5 | Aguilar Corbera, Pol | 0 |
|
| 7 | Pola Romeo, Ernest | 0 |
|
| 9 | Mujal Villarino, Jaime | 0 |
|
| 10 | Pliego Faus, Marc | 0 |
|
| 11 | Araquistain Carreras, Javier | 0 |
|
| 12 | Moya Martínez, Álvaro | 0 |
|
| 14 | Martínez Vicente, Eduardo | 0 |
|
| 16 | Ferrer-Bonsoms Castan, Leopoldo | 0 |
|
| 20 | Figuerola Ocariz, Cesar | 0 |
|
| 21 | Maiquez Cifuentes, Ignasi | 0 |
|
| 22 | Expósito Guzmán, Francisco Javier | 1 |
|
Fundació Terrassa Fc 1906 C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Romero Ruiz, Iker | 0 |
|
| 3 | Gazquez Polo, Fernando | 0 |
|
| 4 | Tuduri Alvarez, Pol | 0 |
|
| 6 | Centeno Hinojo, Ander | 0 |
|
| 8 | Aljama Doncel, Eric | 0 |
|
| 10 | Del Moral Castro, Marc | 0 |
|
| 12 | Dalmau Moreno, Max | 0 |
|
| 13 | Muñoz Rodríguez, Àlex | 0 |
|
| 14 | Torbett Ramos, Gabriel Adolfo | 0 |
|
| 17 | Fuentes Rodó, Jordi | 0 |
|
| 21 | Pérez Humet, Àlex | 0 |
|
| 25 | Dominguez Yus, Alvaro | 0 |
|
| 30 | Rodríguez Ibañez, Eduardo | 0 |
|
| 35 | Fuentes Silva, Xavier | 0 |
|
| 69 | Muñoz Cuevas, Jose Manuel | 0 |
|
| 70 |
Pérez Humet, Eric
(Auxiliar de Cadet B)
|
0 |
|