Partit
Aleví Tercera Divisió - Grup 43 - 11-03-2023 08:30
Can Vidalet, C.F. D
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Nuñez Abregú, Dylan Gerard | 0 |
|
| 3 | Huiza Suarez, Marlon Gerard | 0 |
|
| 4 | Pardo Escarcelle, Guillem | 1 |
|
| 5 | Santillan Gutierrez, Bryan | 0 |
|
| 7 | Cruz Argueta, Jaasiel Jareth | 1 |
|
| 8 | Fernandez Alvarez, Nicolas Sergio | 0 |
|
| 9 | Vargas Sejas, Jeremi David | 0 |
|
| 10 | Habibi Laouina, Mouad | 1 |
|
| 11 | Anibal David | 0 |
|
| 12 | Bohorquez Del Carmen, David | 1 |
|
| 13 | Brito Lopez, Derek Yeray | 0 |
|
| 14 | Barreiro Chiriboga, Jean Pierre | 0 |
|
Terlenka Barcelonista C. F. G
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tena Iñiguez, Alex | 0 |
|
| 2 | Tena Iñiguez, Roger | 0 |
|
| 3 | Balboa Mur, Iker | 0 |
|
| 4 | Escrig Morales, Guillem | 0 |
|
| 5 | Casinos Moreno, Hugo | 0 |
|
| 6 | Andreu | 1 |
|
| 8 | Moran Zamorano, Mario | 0 |
|
| 9 | Bermudez Ferron, Dylan | 0 |
|
| 10 | Fernandez Contreras, Romeo | 0 |
|