Partit
Aleví Tercera Divisió - Grup 14 - 21-01-2023 12:30
Avinyo , C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Herms Oliveras, Oriol | 2 |
|
| 6 | Jimenez Mesa, Adrià | 1 |
|
| 7 | Villanueva Pujol, Gerard | 3 |
|
| 8 | Vicente Fernandez, Marc | 1 |
|
| 9 | Altarriba Borrut, Pau | 2 |
|
| 10 | Vives Zorrilla, Jordi | 3 |
|
| 13 | Blancafort Costa, Gerard | 0 |
|
| 38 | Domenech Serral, Gil | 1 |
|
Moià, C.E. C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 5 | Rossi , Martin Roman | 0 |
|
| 8 | Moya Pascual, Joan | 0 |
|
| 9 | Aguilera Wolf, Nikolas | 0 |
|
| 11 | Soriano Pladevall, Eric | 0 |
|
| 12 | Hueso Sentias, Marc | 0 |
|
| 15 |
Rossi , Benjamin Sebastian
(Auxiliar de Benjamí A)
|
0 |
|
| 16 | Basora Fabrega, David | 0 |
|
| 19 | Vercher Gonzalez, Oriol | 0 |
|
| 22 | Bonilla Martinez, Eric | 0 |
|
| 25 | Gateu Vilardell, Maurici | 0 |
|