Partit
Prebenjamí Grup 21 - 29-04-2023 09:00
Argentona, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | De Menezes Moreno, Luiz Carlos | 0 |
|
| 3 | Olmo Higueras, Liam | 0 |
|
| 4 | Caballero Berrocal, Pau | 0 |
|
| 5 | Gonzalez Lopez, Alex | 0 |
|
| 6 | Sanchez Perez, Eloi | 0 |
|
| 7 | Lucas Vilar, Pol | 0 |
|
| 8 | Sanchez Garcia, Eric | 1 |
|
| 9 | Mena Virtus, Javier | 1 |
|
| 11 | Ortiz Rodriguez, Max | 0 |
|
| 19 | Diaz Estadella, Nil | 0 |
|
| 27 | Vidal Rius, Gerard | 0 |
|
Alella, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Slevin , Rafael Jack | 0 |
|
| 5 | El Asri Zaki, Adam | 0 |
|
| 6 | Taylor Tellez, Bosco - Wentworth | 2 |
|
| 7 | Cheng , Siyu | 1 |
|
| 8 | Hernandez Paramo, Nico | 2 |
|
| 9 | Roquer Lovera, Pau | 0 |
|
| 10 | Mas Amatriain, Max | 3 |
|
| 13 | Gaiani Goodman, Thomas | 0 |
|