Partit
Juvenil Preferent - Grup 4 - 29-10-2022 18:00
Apa Poble Sec, Ce. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mojica Navarro, Gerardo David | 0 |
|
| 3 | Rodríguez De Jesús, Bryan | 0 |
|
| 4 | Marte Ferreras, Estarlin Javier | 0 |
|
| 5 | Cherednychenko , Denys | 0 |
|
| 7 | Medina De Blas, Eric | 0 |
|
| 8 | Valldosera Albert, Guillem | 0 |
|
| 9 | Perez Amaro, Edgar Arnau | 0 |
|
| 10 | Sole Galano, Quim | 1 |
|
| 11 | Mohamed Elshater, Badr Islam Mahmoud | 2 |
|
| 13 | Martinez Cabello, Izan | 0 |
|
| 15 | Dionisio , Emilio | 0 |
|
| 16 | Barrera Gonzalez, Emmanuel | 1 |
|
| 17 | Lozano Olea, Bryan | 0 |
|
| 18 | Perez Amaro, Ivan Roger | 0 |
|
| 21 | Kekkonen , Oliver Samuli | 0 |
|
| 30 | Faura Martinez, Joel | 0 |
|
| 66 | Carrillo Fernández, Adrià | 1 |
|
| 99 | Ravello Espinoza, Eros Massiimiliano | 1 |
|
Sant Ildefons, U.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuñez Gracia, Joan | 0 |
|
| 2 | Pelegrini Sanchez, David | 0 |
|
| 3 | Ismayilov , Ibrahim | 0 |
|
| 4 | Pino Martínez, Francisco | 0 |
|
| 5 | Prieto Garcia, Daniel | 0 |
|
| 6 | Mur Vegara, Daniel | 0 |
|
| 7 | López Otero, Adrián | 0 |
|
| 8 | Exposito Masa, David | 0 |
|
| 9 | Fernandez Merchan, Carlos | 0 |
|
| 10 | Armero González, Pol | 0 |
|
| 11 | Rivas Cano, Iker | 0 |
|
| 12 | Soto Perez, Lucas | 0 |
|
| 13 | Perez I Vila, Adrià | 0 |
|
| 14 | Moral Angulo, Alejandro | 0 |
|
| 15 | Minguet Monzo, Pau | 0 |
|
| 16 | Garcia Fernandez, Adrian | 1 |
|
| 17 | Laporta Bofarull, Xavier | 0 |
|
| 18 |
Ait M Barek , Mohamed
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|