Junior,C.F. Juvenil C
Segona Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Casa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fora | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jugadors Fixos (1)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
2 | 0 | 0 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 29 | 24 | 0 | Cadet B | |
|
|
3 | 0 | 18 | 11 | ||
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 0 | 14 | 1 | Cadet C | |
|
|
3 | 0 | 5 | 0 | ||
|
|
3 | 0 | 23 | 2 | Cadet C | |
|
|
3 | 0 | 19 | 3 | ||
|
|
3 | 0 | 21 | 2 | ||
|
|
3 | 1 | 16 | 2 | ||
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 0 | 23 | 0 | Cadet C | |
|
|
2 | 0 | 23 | 1 | Cadet C | |
|
|
1 | 0 | 23 | 1 | Cadet C | |
|
|
1 | 0 | 23 | 1 | Cadet C | |
|
|
1 | 0 | 20 | 0 | Cadet C |
Porteria compartida