Hospitalense, At.C. Cadet Femení A
N/A
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 10 | 5 | 15 |
| Casa | 15 | 6 | 1 | 8 |
| Fora | 15 | 4 | 4 | 7 |
Jugadores Fixes (9)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hospitalense, At.C. Juvenil Femení A | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | La Florida C.F. Juvenil Femení A | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | La Florida C.F. Juvenil Femení A | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | L'hospitalet, Centre Esports Juvenil Femení B | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hospitalense, At.C. Cadet Femení A | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | La Florida C.F. Juvenil Femení A | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Porteria compartida