Cubelles, C.F. Juvenil A
Segona Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 3 | 3 | 20 |
| Casa | 13 | 3 | 2 | 8 |
| Fora | 13 | 0 | 1 | 12 |
Jugadors Fixos (19)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
13 | 9 | 0 | 0 | |
|
2021-22 - Cadet 2 div
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | |
|
2021-22 - Cadete 2 div (Base Marc Bartra Cf)
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
15 | 0 | 0 | 0 | |
|
Dia , Bassirou
(49)
2021-22 - Cadete 2 div
|
|
24 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
15 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
9 | 0 | 6 | 0 | Castellar, Unio Esportiva Juvenil B |
|
?
|
|
9 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
14 | 0 | 0 | 0 | |
|
2021-22 - Cadet 2 div
|
|
13 | 0 | 0 | 0 | |
|
2021-22 - Cadet 2 div
|
|
20 | 2 | 1 | 0 | |
|
2021-22 - Cadet 1 div (Sitges, U.E.)
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
12 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
17 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
11 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | |
|
2021-22 - Cadet 2 div
|
|
23 | 3 | 0 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 0 | 25 | 3 | Cadet B | |
|
|
9 | 0 | 29 | 8 | Cadet B | |
|
|
7 | 41 | 13 | 0 | Cadet A | |
|
|
6 | 0 | 31 | 8 | Cadet B | |
|
|
6 | 0 | 21 | 3 | Cadet B | |
|
|
5 | 0 | 27 | 4 | Cadet B | |
|
|
5 | 7 | 19 | 18 | Juvenil B | |
|
|
4 | 0 | 6 | 1 | Juvenil B | |
|
|
4 | 0 | 5 | 0 | Vendrell C.E. Juvenil A | |
|
|
3 | 0 | 15 | 0 | Cadete A | |
|
|
3 | 17 | 9 | 0 | Cadet B | |
|
|
3 | 10 | 29 | 0 | Cadet B | |
|
|
2 | 0 | 25 | 13 | Cadet B | |
|
|
2 | 0 | 22 | 1 | Cadete A | |
|
|
2 | 0 | 23 | 2 | Cadete A | |
|
|
2 | 0 | 17 | 2 | Juvenil B | |
|
|
2 | 0 | 24 | 9 | Cadet B | |
|
|
2 | 0 | 28 | 14 | Cadet B | |
|
|
2 | 0 | 28 | 14 | Cadete B | |
|
|
2 | 0 | 26 | 1 | Cadete B | |
|
|
2 | 1 | 19 | 1 | Cadete A | |
|
|
2 | 1 | 25 | 5 | Cadete B | |
|
|
2 | 2 | 22 | 17 | Cadet A | |
|
|
1 | 9 | 26 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 20 | 0 | Cadet C | |
|
|
1 | 7 | 22 | 0 | Juvenil B | |
|
|
1 | 0 | 22 | 0 | Cadet A | |
|
|
1 | 0 | 22 | 5 | Cadet A | |
|
|
1 | 0 | 10 | 0 | Cadet A | |
|
|
1 | 0 | 20 | 5 | Juvenil B | |
|
|
1 | 0 | 20 | 6 | Juvenil B | |
|
|
1 | 0 | 9 | 0 | Juvenil B | |
|
|
1 | 0 | 9 | 5 | Juvenil B | |
|
|
1 | 0 | 21 | 4 | Juvenil B | |
|
|
1 | 0 | 12 | 1 | Juvenil B | |
|
|
1 | 0 | 19 | 4 | Cadet A | |
|
|
1 | 17 | 20 | 0 | Cadet C | |
|
|
1 | 0 | 23 | 11 | Cadet C | |
|
|
1 | 0 | 30 | 2 | Cadet B | |
|
|
1 | 0 | 23 | 3 | Cadet C | |
|
|
1 | 0 | 31 | 2 | Cadet B | |
|
|
1 | 0 | 17 | 2 | Cadet B | |
|
|
1 | 0 | 26 | 4 | Cadet B | |
|
|
1 | 0 | 24 | 15 | Cadet B | |
|
|
1 | 0 | 28 | 13 | Cadet B | |
|
|
1 | 0 | 27 | 3 | Cadete B | |
|
|
1 | 0 | 32 | 16 | Cadete B | |
|
|
1 | 0 | 25 | 12 | Infantil A | |
|
|
1 | 0 | 24 | 15 | Cadete B | |
|
|
1 | 0 | 19 | 7 | Juvenil B | |
|
|
1 | 1 | 12 | 2 | Juvenil B |
Porteria compartida