Partit
Aleví Segona Divisió - Grup 28 - 23-10-2021 11:15
Tossa Unio Esportiva B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Musons Gordils, Marc | 0 |
|
| 18 | Soultani El Kabdi, Marwan | 0 |
|
| 19 | El Ghandour El Kasmi, Nacereddine | 0 |
|
| 21 | Llagostera Molina, Jordi | 0 |
|
| 22 | El Manfaa Marino, Said | 0 |
|
| 23 | Muñoz Rodriguez, Eliot | 0 |
|
| 24 | Gallerani Serra, Gianni | 0 |
|
| 25 | Bernaset Villegas, Pere | 0 |
|
| 26 | Waggeh Waggeh, Hagie | 0 |
|
| 27 | Vaccaro , Ciro | 0 |
|
| 29 | Attaf Ezarouali, Redouan | 0 |
|
| 31 | Mussi Lamas, Piero Valentino | 0 |
|
Palafolls, C.D. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafart Noguerol, Max | 0 |
|
| 2 | Ubeda Zodlova, Marc | 0 |
|
| 5 | Tomas Sabater, Joel | 0 |
|
| 6 | Alier Leal, Julio Adriano | 0 |
|
| 7 | Calero Leiva, Tristan | 2 |
|
| 8 | Madueño Saldaña, Yeray | 2 |
|
| 10 | Maldonado Castillejo, Richard | 3 |
|
| 11 | Luna Ortega, Jan | 1 |
|
| 14 | Lopez Jimenez, Lucas | 2 |
|