Partit
Juvenil Segona Divisió - Grup 37 - 19-03-2022 18:00
Sant Joan Despi-San Pancracio, Futbol Club A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Morros Madrid, Daniel | 0 |
|
| 2 | Muñoz Gómez, Christian | 0 |
|
| 7 | Gutiérrez Ramal, Isaac | 0 |
|
| 8 | Diaz Alvarez, Ivan | 0 |
|
| 11 | Buendia Medina, Unai | 0 |
|
| 14 | Molina Pérez, Aitor | 0 |
|
| 16 | Prieto Martinez, Biel | 0 |
|
| 19 | Costa Calle, Pau | 0 |
|
| 21 | Garcia Fernandez , Marc | 0 |
|
| 28 | Valencia Lorenzo, Aran | 0 |
|
| 32 | Maciá Román, Jordi | 0 |
|
| 33 | Bausa Lopez, Joel | 0 |
|
| 36 | Cruz Baena, Iker | 0 |
|
| 46 | Sastre Ribera, Kilian | 0 |
|
| 66 | Arboledas Segui, Marti | 0 |
|
| 67 | Rozas Navas, Adria | 0 |
|
| 80 | Zamora Capdevila, Pedro | 1 |
|
Jugadors no convocats
Sant Just Desvern Club Futbol A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrer Murillo, Pol | 0 |
|
| 2 | Moral Forga, Liam | 0 |
|
| 3 |
Pau
(Auxiliar de Cadet B)
|
0 |
|
| 4 | Aranda Cubells, Enric | 2 |
|
| 5 | Grau Albardiaz, David | 0 |
|
| 7 | Hurtado Salmeron, Izan | 0 |
|
| 8 | Vender Segarra, Lucas | 0 |
|
| 9 | Exposito Masa, David | 2 |
|
| 10 | Rogerson Palau, Jordi | 0 |
|
| 11 | Orti Amoros, Nil | 1 |
|
| 12 |
Garcia Pinto, Gerard
(Auxiliar de Cadet B)
|
0 |
|
| 14 |
Gonzalez Linares, Biel
(Auxiliar de Cadet B)
|
0 |
|
| 15 | Piñol Perez, Christian | 0 |
|
| 16 | Cattani Navarro, Yago | 1 |
|
| 17 |
Corbella Arroyo, Arnau
(Auxiliar de Cadet B)
|
0 |
|
| 20 |
Corbella Arroyo, Oriol
(Auxiliar de Cadet B)
|
0 |
|