Partit
Juvenil Segona Divisió - Grup 21 - 30-01-2022 12:00
Les Preses, C.F. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Azevedo Pereira, Ryan Felipe
(Auxiliar de Juvenil A)
|
0 |
|
| 22 | Rius Aranda, Ferran | 0 |
|
| 24 | Gonzalez Genover, Pol | 0 |
|
| 26 | Sanchez Verges, Guillem | 0 |
|
| 27 | Roura Aguilar, Pol | 0 |
|
| 28 | Colom Jimenez, Marçal | 0 |
|
| 29 | Ly Faye, Ibrahima Diaby | 0 |
|
| 30 | Ba Ba, Amath | 1 |
|
| 39 | Vila Cufi, Roger | 0 |
|
| 43 | Avila Alonso, Jose Agustin | 0 |
|
| 44 | Planellas Curos, Gerard | 0 |
|
| 47 | Del Saz Pairo, Aniol | 0 |
|
| 51 | Ubeda Collelldevall, Cristian | 1 |
|
| 56 | Tresserras Bayer, Bernat | 0 |
|
| 58 | Planellas Curos, Joel | 0 |
|
| 59 | Colldecarrera Rodriguez, Roger | 0 |
|
Manlleu, A.E.C. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Gonzalez, Joel | 0 |
|
| 4 | Martinez Padros, Biel | 0 |
|
| 5 |
Ramos Hernandez, Luis Andres
(Auxiliar de Cadet A)
|
0 |
|
| 6 | Mata Garcia, Marti | 1 |
|
| 7 | Sala Caballeria, Marc | 0 |
|
| 8 | Saborit Camps, Pol | 0 |
|
| 10 | Alivia Collell, Àlex | 0 |
|
| 11 | Bassas Morera, Jordi | 0 |
|
| 12 | Coromina Sayós, Alex | 0 |
|
| 14 |
Vila Camps, Narcis
(Auxiliar de Cadet B)
|
0 |
|
| 16 | Capdevila Escobar, Biel | 0 |
|
| 17 | Martin Cantos, Guillem | 0 |
|
| 18 | Fernandez De Dios, Iker | 0 |
|
| 19 | Soldevila Sala, Pol | 0 |
|
| 20 | El Baairi Mohamed, Hamza | 0 |
|
| 21 | Pujol Pou, Marti | 0 |
|