Partit
Aleví Tercera Divisió - Grup 1 - 09-04-2022 09:30
Jesus I Maria, U.D. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 3 | Galtarossa Feraru, Ayrton | 2 |
|
| 7 | Callau Bonet, Biel | 0 |
|
| 9 | Martin Gobantes, Marina | 1 |
|
| 10 | Povill Ortiz, Roc | 0 |
|
| 11 | Casanova Tafalla, Sergi | 0 |
|
| 12 | Flore , David | 0 |
|
| 14 | Gonzalez Pujol, Aitor | 0 |
|
| 15 | Guillen Gonzalez, Sergi | 0 |
|
| 17 | Bertomeu Matinez, Albert | 0 |
|
Ebre Escola Esp.,Cf C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Calvet, Ian | 0 |
|
| 3 | Juan Pedra, Joel | 0 |
|
| 4 | Panisello Subirats, Ferran | 0 |
|
| 5 | Vallés Mestre, Marc | 0 |
|
| 6 |
Cortijos Fabra, Miquel
(Auxiliar de Benjamí A)
|
1 |
|
| 7 | Mimouni Zizaoui, Rayan | 0 |
|
| 8 | Benaiges Nogués, Joan | 0 |
|
| 9 |
Ortega Fontanet, Albert
(Auxiliar de Benjamí A)
|
6 |
|
| 10 | Libdiri Boudjelti, Youcef | 1 |
|
| 13 | Gasulla Pino, Pau Eloi | 0 |
|
| 14 |
Paladella Cid, Marc
(Auxiliar de Benjamí A)
|
0 |
|