Partit
Benjamí Segona Divisió - Grup 16 - 06-03-2022 10:00
Fundació Esportiva Grama B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gimeno Martin, Jordi | 0 |
|
| 2 |
Ohanyan , Artur
(Auxiliar de Prebenjamí A)
|
0 |
|
| 3 | Singh Kaur, Sukhmanjot | 0 |
|
| 5 | Singh Kaur, Karanveer | 1 |
|
| 8 | Hussain Barea, Aarón | 0 |
|
| 9 | Guerrero Gavilanez, Dereck Yadhiel | 0 |
|
| 10 | Arian , Abu Shaeid | 0 |
|
| 12 | Ohanyan , Ashot | 0 |
|
Congrés Club Esp. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Rivas Valencia, Jake | 1 |
|
| 4 | Escobar Villada, David | 0 |
|
| 8 | Pastor Perez, Arnau | 0 |
|
| 9 | Lozano Salazar, Tomas | 2 |
|
| 10 | Gorju Puyo, Angelo | 2 |
|
| 14 | Bejarano Ramos, Sebastián Alexander | 0 |
|
| 19 |
Gulbani Chigoev, Damiane
(Auxiliar de Benjamí B)
|
6 |
|