Partit
Aleví Tercera Divisió - Grup 8 - 10-10-2021 08:30
Don Bosco, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Nuñez, Ivan | 0 |
|
| 2 | Granados Morales, Jeronimo | 0 |
|
| 3 | Tor Garcia, Gerard | 1 |
|
| 4 | Royo Garcia, Oriol | 1 |
|
| 6 | Rius De La Rosa, Roc | 1 |
|
| 7 | Alvarez Diaz, Oriol | 2 |
|
| 8 | Juste Oscoz, Marti | 0 |
|
| 9 | Lumeras Sanz, Joan | 0 |
|
| 12 | Peng Fernandez, Ian | 1 |
|
Escola F Àngel Pedraza C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 13 | Ali Piriz, Unai | 0 |
|
| 30 |
Nieto Puig, David
(Auxiliar de Aleví D)
|
0 |
|
| 38 | Molina Bonet, Daniel | 1 |
|
| 39 | Hernández Nieves, Adrián Ramsés | 0 |
|
| 40 | Guardiola Del Pozo, Alex | 0 |
|
| 47 | Sans González, Izan | 0 |
|
| 48 | Aarab Debana, Riyad | 0 |
|
| 61 | Campos Jimenez, Antonio | 0 |
|
| 69 |
Asensio Alvarez, Eric
(Auxiliar de Aleví D)
|
0 |
|