Partit
Benjamí Segona Divisió - Grup 21 - 24-10-2021 11:45
Base Marc Bartra Cf D
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Muñoz, Kenneth | 0 |
|
| 2 | Rebollo Vivas, Pol | 0 |
|
| 3 | Macian Viera, Iker | 0 |
|
| 4 | Coloma Alonso, Julen | 0 |
|
| 5 | Kuipers Urgell, Arau | 0 |
|
| 6 | Cabañas Pages, Roc | 0 |
|
| 9 | Portals Roca, Marc | 0 |
|
| 12 | Miralles Vega, Marc | 0 |
|
| 15 |
Benach Figueras, Roc
(Auxiliar de Prebenjamí A)
|
0 |
|
| 42 |
Gonzalez Rovira, Iker
(Auxiliar de Prebenjamí A)
|
2 |
|
| 44 |
Pons Domenech, Eloi
(Auxiliar de Prebenjamí A)
|
2 |
|
Jugadors no convocats
Cambrils Unió C.E. E
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Mark
(Auxiliar de Prebenjamí A)
|
0 |
|
| 2 | Simon Vrtakova, Abel | 0 |
|
| 3 | Leal Gonnet, Valentino | 0 |
|
| 4 | Barbiero Espejo, Ian | 0 |
|
| 5 | Arnau | 3 |
|
| 6 | Jimenez Valiente, Angel | 0 |
|
| 7 | Gonzalez Garcia, Ian | 0 |
|
| 8 | Gimenez Carmona, Miguel | 0 |
|
| 9 | Garcia Rodriguez, Marc | 0 |
|
| 11 | Siraje El Haddaoui, Abderrahman | 0 |
|
| 13 |
Moreno Palacios, Noé
(Auxiliar de Prebenjamí A)
|
0 |
|