Partit
Prebenjamí Grup 28 - 12-03-2022 10:00
Ametlla Valles, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wienberg Muller, Santiago | 0 |
|
| 2 | González Astorga, Guillem | 0 |
|
| 4 | Codina Capdevila, Jaume | 0 |
|
| 6 | Domènech Pla, Gerard | 0 |
|
| 7 | Terán Roca, Bernat | 0 |
|
| 8 | Venegas Ruiz, Bruno | 0 |
|
| 9 | Fernandez Sedeño, David | 3 |
|
| 10 | Graells D'oria, Antonio | 1 |
|
| 12 | Subirats Codina, Jordi | 0 |
|
| 14 | Gómez Ramos, Biel | 1 |
|
| 15 | Gargantiel Huguet, Biel | 2 |
|
| 16 | Gargantiel Huguet, Lluc | 0 |
|
Palau Solita I Plegamans,F.C. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 4 | Carrasco Ferret, Joan | 0 |
|
| 5 | Novella López, Carles | 0 |
|
| 8 | Rodriguez Lozano, Asier | 0 |
|
| 9 | García Valenzuela, Izan | 0 |
|
| 10 | Pinilla Esponda, Joel | 0 |
|
| 11 | Ribalta Flores, Arnau | 0 |
|
| 13 | Fillot Villanueva, Eric | 0 |
|
| 16 | Encarancion Garcia, Milan | 1 |
|
| 20 | Boza Juan, Efren | 0 |
|