Partit
Juvenil Preferent - Grup 3 - 09-10-2021 19:15
Aem, S.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Muñoz Barrera, Marc | 0 |
|
| 2 | Torrelles Carrasco, Adrià | 0 |
|
| 3 | Serrano Gonzalez, Joel | 0 |
|
| 4 | Montanos Mele, Alejandro | 0 |
|
| 5 | Ortega Garzon, Hugo | 0 |
|
| 6 | Orrit Pujantell, Eric | 0 |
|
| 7 | Tiers Oro, Eduard | 1 |
|
| 8 | Pérez Robles, Àlex | 0 |
|
| 9 | Diaby Dabo, Mamadou Lamine | 0 |
|
| 10 | Piñeiro Jofre, Kevin | 0 |
|
| 11 | Sisteré Farré, Didac | 0 |
|
| 12 | Nadal Faus, Xavier | 0 |
|
| 13 | Olmedo Martinez, Victor | 0 |
|
| 14 | Quimbita Chasing, Jordi Ramon | 0 |
|
| 16 | Guerrero Porcel, Brandan | 0 |
|
| 17 | Toure , Sory Diaby | 0 |
|
| 19 | Victoriano Abreu, Edwin Januel | 0 |
|
Jugadors no convocats
Granollers, E.C. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Carrillo Vicente, Unai
(Auxiliar de Cadet A)
|
0 |
|
| 2 | Villegas Puigdollers, Marc | 0 |
|
| 3 | Kurginov , Grigorii | 0 |
|
| 5 | Domenech Arcarons, Marc | 0 |
|
| 6 | Sentís Bernal, Nil | 0 |
|
| 7 | Fornell Saez, Joaquim | 0 |
|
| 8 | Moreno Cordero, Raul | 0 |
|
| 9 | Mballo Balde, Woury | 0 |
|
| 10 | Sala Aires, Pau | 0 |
|
| 11 | Zhu , Yuntian | 0 |
|
| 12 | Jaspe Duarte, Mario | 1 |
|
| 13 |
Gragera Uría, Victor
(Auxiliar de Juvenil A)
|
0 |
|
| 15 | Martinez Torras, Oleguer | 0 |
|
| 16 | Puigsegur Calvo, Marti | 0 |
|
| 18 | Serrajordi Diaz, Pep | 0 |
|
| 19 | Espinosa Rodriguez, Carlos | 0 |
|
| 20 | Uri Martin | 0 |
|
| 21 | Torralba Gonzalez, Adria | 0 |
|