Valles, C.At. Aleví E
Tercera Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 1 | 2 | 19 |
| Casa | 11 | 0 | 1 | 10 |
| Fora | 11 | 1 | 1 | 9 |
Jugadors Fixos (9)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
15 | 10 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
15 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
20 | 2 | 5 | 0 | |
|
?
|
|
20 | 3 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
19 | 2 | 2 | 0 | |
|
?
|
|
22 | 4 | 1 | 0 | |
|
|
22 | 2 | 6 | 2 | ||
|
?
|
|
20 | 135 | 2 | 0 | |
|
?
|
|
20 | 130 | 1 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 2 | 32 | 65 | Benjamí A | |
|
|
3 | 2 | 32 | 13 | Aleví D | |
|
|
2 | 0 | 30 | 4 | Benjamí B | |
|
|
2 | 0 | 32 | 37 | Benjamin A | |
|
|
2 | 0 | 35 | 10 | Benjamí A | |
|
|
2 | 1 | 30 | 6 | Benjamin B | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 41 | 19 | Benjamí A | |
|
|
1 | 0 | 32 | 28 | Benjamí A | |
|
|
1 | 1 | 30 | 26 | Benjamí B | |
|
|
1 | 2 | 27 | 44 | Benjamí B | |
|
|
1 | 2 | 26 | 5 | Aleví A | |
|
|
1 | 2 | 33 | 28 | Aleví D | |
|
|
1 | 3 | 34 | 5 | Aleví A |
Porteria compartida