SITGES, U.E.
Temporada 2021-22

Sitges, U.E. Cadet A

Primera Divisió

Classificació

Pos Posició
13
Pts Punts
24
Gols
37
Gols en contra
74

Partits

PJ G E P
Total 30 7 3 20
Casa 15 4 2 9
Fora 15 3 1 11

Jugadors Fixos (20)

Nom PJ Partits jugats Gols POE Gols Equip principal
Jugador 25 4 0 0
Jugador 22 1 0 0
Jugador 28 2 0 0
Jugador 30 1 1 0
Jugador 17 0 0 0
Jugador 27 2 4 1
Jugador 29 1 0 0
Jugador 28 1 1 0
?
Jugador 23 0 1 0
Jugador 26 8 0 0
Jugador 23 0 1 0
Jugador 18 0 1 0
Jugador 27 5 4 0
Jugador 28 1 1 0
Jugador 6 0 23 5 Sitges, U.E. Cadet B
Jugador 28 1 0 0
30 74 * 4 0
Jugador 27 3 0 0
Jugador 30 7 1 0
26 69 * 1 0

Jugadors auxiliars

Nom PJ Partits jugats Gols POE Gols Equip principal
Jugador 5 0 27 4 Cadet B
Jugador 2 0 27 8 Cadet B
1 0 * 27 0 Infantil B
Jugador 1 0 28 5 Cadet B
Jugador 1 0 28 4 Cadet B
* Porteria compartida

Partits - Temporada 2022

Carregant...