Quart, U.E. Alevin C
Primera División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 23 | 2 | 5 |
| Casa | 15 | 14 | 1 | 0 |
| Fuera | 15 | 9 | 1 | 5 |
Jugadores Fijos (9)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
29 | 23 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
17 | 6 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
23 | 33 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
26 | 15 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
26 | 7 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
30 | 12 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
29 | 30 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
27 | 23 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
21 | 57 | 0 | 0 |
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 7 | 27 | 6 | Aleví D | |
|
|
3 | 2 | 26 | 16 | Benjamin A | |
|
|
2 | 7 | 28 | 0 | Alevin B | |
|
|
2 | 1 | 26 | 20 | Benjamin B | |
|
|
2 | 2 | 23 | 26 | Benjamin A | |
|
|
1 | 0 | 28 | 7 | Aleví D | |
|
|
1 | 0 | 28 | 11 | Aleví D | |
|
|
1 | 0 | 29 | 16 | Benjamin A | |
|
|
1 | 3 | 26 | 0 | Alevin B | |
|
|
1 | 0 | 30 | 10 | Alevin E | |
|
|
1 | 3 | 30 | 1 | Alevin A | |
|
|
1 | 0 | 29 | 3 | Benjamin B | |
|
|
1 | 1 | 31 | 2 | Alevin E | |
|
|
1 | 3 | 27 | 38 | Alevin D |
Portería compartida