Les Franqueses, C.F. Benjamí C
Tercera Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 1 | 0 | 25 |
| Casa | 13 | 1 | 0 | 12 |
| Fora | 13 | 0 | 0 | 13 |
Jugadors Fixos (9)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
23 | 7 | 2 | 0 | |
|
?
|
|
26 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
24 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
11 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
23 | 3 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
25 | 3 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
25 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
20 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
21 | 0 | 0 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 36 | 26 | 0 | Prebenjamí A | |
|
|
3 | 0 | 25 | 3 | Benjamí B | |
|
|
3 | 0 | 24 | 2 | Benjamí B | |
|
|
3 | 2 | 23 | 7 | Prebenjamí A | |
|
|
2 | 0 | 24 | 43 | Prebenjamí A | |
|
|
2 | 0 | 22 | 1 | Prebenjamí A | |
|
|
2 | 0 | 24 | 9 | Prebenjamí A | |
|
|
2 | 18 | 26 | 0 | Prebenjamí B | |
|
|
1 | 0 | 20 | 9 | Prebenjamí A | |
|
|
1 | 0 | 22 | 5 | Prebenjamí A | |
|
|
1 | 0 | 22 | 11 | Prebenjamin A | |
|
|
1 | 0 | 22 | 26 | Prebenjamí B | |
|
|
1 | 0 | 24 | 11 | Prebenjamí B | |
|
|
1 | 0 | 19 | 4 | Prebenjamí B |
Porteria compartida