Fundació Unió Esportiva Vic Aleví B

Tercera Divisió

Classificació

Pos Posició
13
Pts Punts
12
Gols
65
Gols en contra
200

Partits

PJ G E P
Total 26 4 0 22
Casa 13 1 0 12
Fora 13 3 0 10

Jugadors Fixos (10)

Nom PJ Partits jugats Gols POE Gols Equip principal
Jugador 25 15 0 0
Jugador 23 1 0 0
Jugador 23 8 0 0
Jugador 22 0 0 0
Jugador 15 0 0 0
Jugador 26 2 0 0
Jugador 13 0 0 0
Jugador 18 1 0 0
Jugador 23 21 0 0
23 184 1 0

Jugadors auxiliars

Nom PJ Partits jugats Gols POE Gols Equip principal
Jugador 4 0 33 15 Benjamí B
Jugador 4 0 32 4 Benjamí B
Jugador 3 0 40 15 Benjamí B
Jugador 2 1 23 1 Aleví C
Jugador 2 2 31 33 Benjamí B
Jugador 2 9 40 83 Benjamí B
Jugador 1 0 28 18 Benjamí B
Jugador 1 0 28 33 Aleví D
Jugador 1 0 32 1 Aleví D
Jugador 1 0 43 2 Benjamí C
1 4 * 34 0 Aleví A
Jugador 1 2 28 10 Aleví D
Jugador 1 2 25 17 Aleví C
* Porteria compartida

Partits - Temporada 2022

Carregant...