Espluguenc, C.F.A. Aleví F
Tercera Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Casa | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Fora | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jugadors Fixos (5)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
10 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
9 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
7 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
11 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
11 | 0 | 0 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
10 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
9 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 30 | 3 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 25 | 9 | Benjamin A | |
|
|
1 | 0 | 25 | 9 | Benjamin A | |
|
|
1 | 0 | 27 | 15 | Benjamin A | |
|
|
1 | 0 | 23 | 6 | Benjamí B | |
|
|
1 | 0 | 25 | 14 | Benjamí A | |
|
|
1 | 0 | 24 | 12 | Benjamí B | |
|
|
1 | 1 | 17 | 1 | Benjamí A | |
|
|
1 | 1 | 18 | 6 | Benjamí B | |
|
|
1 | 3 | 15 | 26 | Benjamí A |
Porteria compartida