Sant Andreu, U.E
Información del Club
Campo
Camp De Futbol Mpal. Narcís Sala
Dirección
c/ de Santa Coloma, 39, 08030 Barcelona
Ver mapa
Ver mapa
Clasificación - Equipos masculinos
Ranking 1 en fútbol base masculino en la comarca Barcelonès
Ranking 7 en fútbol base masculino en la provincia Barcelona
Ranking 7 en fútbol base masculino en toda Cataluña
Puntos Total
1415
Fútbol 11: 630
Fútbol 7: 785
Clasificación - Equipos femeninos
Ranking 9 en fútbol base femenino en la comarca Barcelonès
Ranking 26 en fútbol base femenino en la província Barcelona
Ranking 33 en fútbol base femenino en toda Catalunya
Puntos Total
170
Fútbol 11: 90
Fútbol 7: 80
Lista de equipos
(Última actualización de datos: 03/10/2025 04:12)
Nombre | División | Posición |
---|---|---|
Liga Nacional | 10º | |
Preferente | 11º | |
Primera División | 8º | |
Segunda División | 5º | |
Segunda División | 8º | |
Segunda División | 11º | |
Segunda División | 7º | |
Preferente | 9º | |
Primera División | 6º | |
Primera División | 1º | |
Segunda División | 4º | |
Segunda División | 14º | |
Segunda División | 3º | |
Segunda División | 10º | |
Preferente | 5º | |
Primera División | 12º | |
Primera División | 3º | |
Segunda División | 1º | |
Segunda División | 6º | |
Segunda División | 9º | |
Segunda División | 14º | |
Preferente | 5º | |
Primera División | 8º | |
Primera División | 13º | |
Segunda División | 12º | |
Segunda División | 16º | |
Segunda División | 16º | |
Preferente | 7º | |
Primera División | 1º | |
Primera División | 12º | |
Segunda División | 13º | |
Segunda División | 12º | |
Tercera División | 10º | |
Preferente | 12º | |
Primera División | 15º | |
Primera División | 12º | |
Tercera División | 12º | |
Preferente | 6º | |
Primera División | 9º | |
Segunda División | 13º | |
Tercera División | 8º | |
- | 3º | |
- | 2º | |
- | 9º | |
- | 12º | |
- | 12º | |
- | 6º | |
- | 9º |
Lista de equipos
(Última actualización de datos: 03/10/2025 04:12)
Distribució per Categories - Equipos femeninos
Preferente | Primera División | Segunda División | N/A | |
---|---|---|---|---|
Juvenil | 0 | 0 | 1 | - |
Cadete | - | - | - | 1 |
Infantil | - | 0 | 3 | - |
Alevin | - | 0 | 2 | - |
Benjamin | - | - | - | 1 |